Ka Taukatihia Te Axial Me Te Whakawhana Mowhiti Taura Tuarua

  • Tauira: KUPE-G
  • Rahi: OD φ26.9-φ273mm
  • Hīra: EPDM, NBR, VITON, SILICONE
  • Kounga SS: AISI304, AISI316L, AISI316TI
  • Tawhā Hangarau:GRIP-G 【Tirohanga】

    WHAKAMAHI KAUPAPA

    Ko te honohono GRIP-G kua hoahoatia hei whakakapi i te hiahia piu, kotira, putorino paipa me te miro putorino ma te whakarato i te otinga tere me te ngawari ki te hono atu ki te putorino mutunga-kore. Ko te GRIP-G e rua nga mowhiti punga ka whakanohoia ki te taha, engari ka wehe ke atu i te mahinga taatiraa.

    He pai mo te rahi o nga putorino mai i te OD φ26.9 ki te -φ273mm.

    He pai mo nga taonga putorino: Waro waro, maitai maitai, parahi, cunifer, maka me te aukatinga rino, GRP, te nuinga o te kirihou me etahi atu mea.

    GRIP-G Ko te aukati i herea me te whakakai i nga mowhiti punga taapiri ko te momo rongonui o te GRIP Coupling series. E rua nga mowhiti punga e whai punga whakamua ana, he maamaa ki runga i nga putorino, i te mea kua piki te pehanga, ka piki ake ano te awhi. GRIP-G e whakarato ana i nga taumata teitei mo te ahuru ma te raka o nga putorino i raro i te pehanga. GRIP-G te pehanga mahi tae atu ki te 46 pae. Awhe Temperature: -30 ℃ tae atu ki te 180 ℃, rauemi i SS304, SS316 me SS316TI. He pai mo te nuinga o nga tono ki te hanga kaipuke, ki nga umanga moana, ki te maimoatanga wai me te ururua, ki nga mahi paipa me nga atu mahi ahumahi.

    GRIP-G Paetukutuku hangarau

    Paipa te diameter o waho  Awhe Clamping Te pehanga mahi Hua OD Whanui Te tawhiti i waenga i nga huringa taatai Te whakatau i waenga i nga pito paipa  Reiti taipana  Tutaki
    OD Min-Max  Picture 1 Picture 2 Φ D B C kahore he Unuhia whakauru me te whakahekeheke (Max)
    (Mm) (I roto.) (Mm) (pae) (pae) (mm)  (mm)  (mm)  (mm) Max (mm) (Nm) M
    21.3 0.838  20-22 18 46 39 61 26 5-8 10 8 M6 × 2
    26.9 1.059  26-28 18 46 43 61 26 5-8 10 8
    30 1.181  29-31 18 46 46 61 26 5-8 10 8
    33.7 1.327  32-35 18 40 50 61 26 5-8 10 8
    38 1.496  37-39 18 35 57 61 26 5-8 10 15 M8 × 2
    42.4 1.669  40-43 18 32 61.3 61 26 5-8 10 15
    44.5 1.752  44-46 18 32 63.4 61 26 5-8 10 15
    48.3 1.902  47-49 18 32 67.2 61 26 5-8 10 15
    54 2.126  53-55 18 32 73 76 37 5 ~ 10 15 10 M8 × 2
    57 2.244  56-58 18 32 76 76 37 5 ~ 10 15 10
    60.3 2.374  59-61 18 32 79.2 76 37 5 ~ 10 15 10
    66.6 2.622  64-68 18 32 88.7 95 37 5 ~ 10 25 20
    70 2.756  68-71 18 32 92 95 41 5 ~ 10 25 20
    73 2.874  72-74 18 32 95 95 41 5 ~ 10 25 20
    76.1 2.996  75-77 18 32 98.2 95 41 5 ~ 10 25 20
    79.5 3.130  78-81 18 32 101.6 95 41 5 ~ 10 25 20
    84 3.307  83-85 18 32 106 95 41 5 ~ 10 25 20
    88.9 3.500  87-91 18 32 111 95 41 5 ~ 10 25 20
    100.6 3.961  99-102 16 32 123 95 41 5 ~ 10 25 25
    101.6 4.000  100-103 16 32 123.7 95 41 5 ~ 10 25 25
    104 4.094  103-106 16 32 126 95 41 5 ~ 10 25 25
    108 4.252  106-109 16 32 130 95 41 5 ~ 10 25 25
    114.3 4.500  113-116 16 30 136.4 95 41 5 ~ 10 25 25
    127 5.000  126-128 16 25 151 110 54 5 ~ 10 35 40 M10 × 2
    129 5.079  128-130 16 25 153 110 54 5 ~ 15 35 40
    130.2 5.126  129-132 16 25 154.3 110 54 5 ~ 15 35 40
    133 5.236  131-135 16 25 157 110 54 5 ~ 15 35 40
    139.7 5.500  138-142 16 25 163.8 110 54 5 ~ 15 35 40
    141.3 5.563  140-143 16 25 165.4 110 54 5 ~ 15 35 40
    154 6.063  153-156 16 25 176.4 110 54 5 ~ 15 35 40
    159 6.260  158-161 16 25 183 110 54 5 ~ 15 35 40
    168.3 6.626  167-170 16 22 189 110 54 5 ~ 15 35 40
    193.7 7.626  192-196 10 22 215 142 80 15 ~ 20 40 60 M12X2
    200 7.874  198-202 10 22 222 142 80 15 ~ 20 40 60
    204 8.031  202-206 10 22 224 142 80 15 ~ 20 40 60
    206 8.110  204-208 10 22 234 142 80 15 ~ 20 40 60
    219.1 8.626  216-222 10 22 250 142 80 15 ~ 20 40 60
    244.5 9.626  242-247 10 20 275 142 80 15 ~ 20 40 60
    250 9.843  247-253 10 20 279 142 80 15 ~ 20 40 60
    254 10.000  251-257 10 20 282 142 80 15 ~ 20 40 60
    256 10.079  253-259 10 20 284 142 80 15 ~ 20 40 60
    267 10.512  264-270 10 20 297 142 80 15 ~ 20 40 60
    273 10.748  270-276 10 20 303 142 80 15 ~ 20 40 60
    323.9 12.752  320-327 10 20 355.9 142 75 10-25 40 80
    377 14.843  375-379 8.5 16 409 142 75 10-25 40 80
    426 16.772  424-428 7.5 16 458 142 75 10-25 40 80

    Tiwhikete Rauemi GRIP-G

    Rauemi / Wae V1 V2 V3 V4 V5 V6
    Tuhinga  AISI 304 AISI 316L AISI 316TI AISI 316L AISI 316TI  
    Tutaki  AISI 304 AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304  
    Pae AISI 304 AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304  
    Mowhiti tutau  AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301  
    Unuhia te whakauru (he kowhiringa) AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301  

    Tuhinga o mua 

    Tuhinga o te hiri Pāpāho Awhe Temperature
    EPDM Katoa te kounga o te wai, te wai ururua, te hau, te totoka me nga hua matū -30 ℃ tae atu ki te + 120 ℃
    NBR Te wai, te hinu, te hinu, te hinu me etahi atu hydrocanbons -30 ℃ ki runga + 120 ℃
    MVQ Te wai wera nui, te oxygen, te ozone, te wai me era atu -70 ℃ tae atu ki te + 260 ℃
    FPM / FKM Ozone, oxygen, waikawa, hau, hinu me te wahie (me te whakauru keehi anake) 95 ℃ tae atu ki te + 300 ℃

    Tuhinga o mua

    1. Te whakamahi i te ao
    • He hototahi ki tetahi punaha honohono tuku iho
    • Ka hono atu ki nga putorino o nga mea orite ranei 
    • He whakatika tere me te ngawari o nga putorino kua pakaru kaore he aukati i te ratonga

    2. Pono
    • Kaore he ahotea, honohono putorino ngawari 
    • Ka utua te nekehanga axial me te rereketanga o te koki 
    • Te aukati-aukati me te turuturu-tohu tae atu ki te huihuinga putorino tika 

    3. Te whakahaere ngawari 
    • Ka taea te tango me te whakamahi ano 
    • Tiakitanga koreutu me te raru kore 
    • Kaore he whakatika-roa mo te mahi tika 
    • Hangarau whakauru ngawari 

    4. Ka taea te pumau 
    • Puka taatiraa whakamua 
    • Punga ahunga whakamua 
    • Te waikura aukati me te awangawanga 
    • He pai te aukati i nga matū 
    • Te wa mahi roa 

    5.Whakaora-penapena 
    • Hoahoa kiato mo te whakaurunga-penapena whakauru paipa 
    • Taumaha Maama
    • Hiahia mokowhiti iti  

    6.Tere me te Haumaru 
    • He ngawari te whakauru, kaore he ahi, he tupapaku ranei i te wa e whakauru ana 
    • Kaore he utu mo nga mahi tiaki
    • Ka ngongo i te wiri / ohikotanga

    WhatsApp Korero Aipurangi!