Beijing Whakapaipai Pikitiki Ko te taapiri i nga hononga miihini momo miihini o te putorino putorino.
Ko te tepu e whai ake nei e tohu ana i nga punaha kei hea nga momo hononga e manakohia ana. Heoi, i nga keehi katoa, whakaae
Ko te momo hononga ko te whakaae ki te whakaaetanga mo te tono kua whakaritea, me te kaupapa o te whakaaetanga me teTure Ture.
Te tono mo nga hononga miihini
Pūnaha | Tuhinga o mua | |||
Nga uniana putorino | Pōkai āhe Whakaemitanga | Cond-i runga i nga hononga | ||
Nga Huarere Flammable (Flash Point ≤ 60 °) | ||||
1 | Raina Te hinu Cargo | Y | Y | Kupu ranga |
2 | Raina horoi hinu | Y | Y | Kupu ranga |
3 | Raina raina | Y | Y | Kupu ranga |
Hau hau | ||||
4 | Raina Whakahaa Te Wai Wai | Y | Y | Kupu ranga |
5 | Raina Whakakorea | Y | Y | Kupu ranga |
6 | Raina matua | Y | Y | Kupu ranga |
7 | Raina Raarangi | Y | Y | Kupu ranga |
Nga Huarere Flammable (Flash Point> 60 °) | ||||
8 | Raina Te hinu Cargo | Y | Y | Kupu ranga |
9 | Raina hinu hinu | Y | Y | Kupu ranga |
10 | Raina hinu hinu | Y | Y | Kupu ranga |
11 | Te hinu waikawa | Y | Y | Kupu ranga |
12 | Te hinu wera | Y | Y | Kupu ranga |
Wai moana | ||||
13 | Raina Bill | |||
14 | I kapi te wai i te wai Nga punaha (hei tauira, nga punaha tauhiuhi) | Y | Y | Kupu ranga |
15 | Ko te wai kore e rere ana i te ahi Nga punaha (hei tauira, te paoa, te Brencher Pūnaha) | Y | Y | Y |
16 | Te matua matua (kaore i tino makona) | Y | Y | Kupu ranga |
17 | Pūnaha Ballast (1) | Y | Y | Kupu ranga |
18 | Te punaha wai whakamahana | Y | Y | Kupu ranga |
19 | Ratonga horoi tank | Y | Y | Kupu ranga |
20 | Nga punaha kore-nui | Y | Y | Kupu ranga |
Te wai hou | ||||
21 | Te punaha wai whakamahana | Y | Y | Y |
22 | Ka hoki mai | Y | Y | Y |
23 | Nga punaha kore-nui | Y | Y | Kupu ranga |
Te Haumaru / Taumaha / Puru | ||||
24 | Taumaha (roto) | Y | Y | Y |
25 | Nga rerenga o te wai | Y | Y | Kupu ranga |
26 | Ko te Scuppers me te tuku (Papa) | Y | Y | N |
Te tangi / Vent | ||||
27 | Tank Tank / Papa maroke | Y | Y | Kupu ranga |
28 | Nga tank hinu (FP> 60 ° C) (2, 3) | Y | Y | Kupu ranga |
Momo kē | ||||
29 | Te tiimata / te whakahaere hau | Y | Y | N |
30 | Air Ratonga (kore-nui) | Y | Y | Y |
31 | Pae | Y | Y | Y |
32 | Pūnaha CO2 | Y | Y | N |
33 | Mamaoa | Y | Y | N |
Nga wa poto:
Y - Ka whakaaetia te tono
N - Kaore e whakaaetia te tono
Te wa tuku: Jul-15-2021