Ko te whakapiripiri i te putorino whaa-lm tae atu ki te toru ki te wha o nga kauri katote ka taea te whakaiti i te kaha kukume o te putorino. Ko te huinga tino o te kumea me te hono nui i te wiri, te haruru o te tangi me te tuku utu pai. Ko te whakaurunga ngawari me te tere te hanga i te kowhiringa-lm he whiriwhiri pono mo koe.
He pai mo nga putorino od φ304-φ762mm
Ka taea te whakamahi i te papaa-lm anake i runga i nga paipa whakarewa.
Nga tohu hangarau miihini-lm
Te kowhiringa rauemi-LM
Waahanga papanga | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
Panahanga | Ai 304 | Ai 316L | Ai 316Ti | Ai 316L | Ai 316Ti | Ai 304 |
Ngaro | Ai 304 | Ai 316L | Ai 316L | Ai 304 | Ai 304 | AISI 4135 |
Pae | Ai 304 | Ai 316L | Ai 316L | Ai 304 | Ai 304 | AISI 4135 |
Te mowhiti atch | ||||||
Whakauru Whakauru (Kōwhiringa) | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 |
Nga rauemi o te miihini rapa
Tuhinga o mua | Pāpāho | Rangi pāmahana |
Epdm | Te kounga katoa o nga wai, te wai ururua, te hau, te totoka me nga hua matū | -30 ℃ tae atu ki + 120 ℃ |
Nbr | Wai, hau, hinu, wahie me era atu hydrocanbons | -30 ℃ UPTO + 120 ℃ |
MVQ | Te pāmahana pāmahana nui, hāora, ozone, wai me era atu | -70 ℃ UP ki + 260 ℃ |
FPM / FKM | Ozone, Oxygen, waikawa, hau, hinu me te wahie (anake me te whakauru whakauru) | 95 ℃ UP ki + 300 ℃ |
Ko Grip-LM te huringa o te momo G, i runga i te Grip-G ki te whakapai ake i nga mahi a Grip-g mo nga paipa e rua, ka taea te whakaiti i te kaha kukuti .
Ko te whakakotahitanga tino o te kumiki me nga mahi ka tino whakaiti i te wiri, te tangi o te haruru me te tuku utu pai.