Raukati Paipa Maakiri Rua (Tapia te paipa me te hono raka o te punaha hiri e 2 raka)

  • Tauira: Kopu-D
  • Rahi: OD φ180-φ2032mm
  • Hīra: EPDM, NBR, VITON, SILICONE
  • Kounga SS: AISI304, AISI316L, AISI316TI
  • Tawhā Hangarau:GRIP-D 【Tirohanga】

    WHAKAMAHI KAUPAPA

    sd (2)

    Raukati Paipa Maakiri Rua (Tapia te paipa me te hono raka o te punaha hiri e 2 raka)

    Ko te Grip-D he taapiri momo taapiri e rua nga waahanga, ka taea te whakauru atu ki nga putorino ki te waahi, kaore he take hei tango me te tuku i nga paipa. Ma tenei ka waiho hei otinga pai mo te whakatika tuturu o nga hononga putorino, nga kapiti etc.

    He pai mo nga paipa nui, ka taea e te taapiri momo taapiri e rua nga waahanga hei whakapai i te paipa kaore he waahi whakauru nui.

    He pai mo nga paipa OD φ180-φ2032mm

    He pai mo nga taonga putorino: Waro waro, maitai maitai, parahi, cunifer, maka me te aukatinga rino, GRP, ciment asbestos, HDPE, MDPE ,, PVC, uPVC, ABS me etahi atu mea.

    Te pehanga mahi tae atu ki te 30bar.

    Ko te painga o te GRIP-D taapiri whakatika ka taea te whakauru atu ki nga paipa kei roto i nga ahuatanga, kaore he take hei tango me te whakakapi i nga putorino, ka taea e te GRIP-R taapiri taapiri te whakatika i nga paipa kua koroheketia me te waikore ana ka pakaru ana te pakitara o te paipa . Ka whakauruhia ana, me mau ki te ngongo putorino hei takai i te waahanga turuturu kia whakakiki ake i te tutaki. Na ka oti pai te whakauru ka tika.

    Ko te diameter o waho o te GRIP-D raka ruarua te ngongo whakatikatika Pipe mai i te 180 ki te 2032mm. 

    sd (1)

    GRIP-D Huarahi hangarau

    Paipa te diameter o waho Awhe Clamping Te pehanga mahi Hua OD Whanui Te tawhiti i waenga i nga huringa taatai Te whakatau i waenga i nga pito paipa Reiti taipana Tutaki
    OD Min-Max  Picture 1 Picture 2 Φ D B C kahore he Unuhia whakauru me te whakahekeheke (Max)
    (Mm) (I roto.) (Mm) (pae) (pae) (mm)  (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (Nm) M
    180 7.087 178-182 16 30 204 142 250 75 10 ~ 25 40 60 M12 × 2
    200 7.874 198-202 16 30 224 142 250 75 10 ~ 25 40 60
    219.1 8.626 216-222 16 30 251.1 142 250 75 10 ~ 25 40 60
    250 9.843 247-253 16 25 282 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    267 10.512 264-270 16 25 299 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    273 10.748 270-276 16 25 305 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    304 11.969 301-307 10 20 336 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    323.9 12.752 320-327 10 20 355.9 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    355.6 14.000 352-359 8.5 16 387.6 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    377 14.843 375-379 8.5 16 409 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    406.4 16.000 402-411 7.5 16 438 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    457.2 18.000 452-462 6.5 12 489 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    508 20.000 503-513 6 10 540 142 250 75 10 ~ 25 40 120 M16 × 2
    558.8 22.000 554-564 5.5 10 590.8 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    609.6 24.000 605-615 5 10 641.6 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    711.2 28.000 708-715 4 5 743.2 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    762 30.000 758-766 4 5 794 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    812.8 32.000 809-817 4 5 844.8 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    914.4 36.000 910-918 4 5 946.4 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    1016 40.000 1012-1020 4 5 1048 142 250 75 10 ~ 25 40 200
    1117.6 44.000 1113-1122 3.5 5 1149.6 142 250 75 10 ~ 25 40 200
    1219.2 48.000 1215-1224 3.5 5 1251.2 142 250 75 10 ~ 25 40 200
    1320.8 52.000 1316-1325 3 5 1352.8 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1422.4 56.000 1418-1427 3 5 1454.4 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1524 60.000 1519-1529 2.5 5 1556 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1625.6 64.000 1621-1631 2.5 5 1657.6 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1727.2 68.000 1722-1732 2.5 5 1759.2 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1828.8 72.000 1824-1834 2 5 1860.8 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1930.4 76.000 1925-1935 2 5 1962.4 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    2032 80.000 2027-2037 2 5 2064 142 250 75 10 ~ 25 40 240

    Whiriwhiri Rauemi Rapu-D 

    Rauemi / Wae V1 V2 V3 V4 V5 V6
    Tuhinga AISI 304 AISI 316L   AISI 316L AISI 316TI AISI 304
    Tutaki AISI 304 AISI 316L   AISI 304 AISI 304 AISI 4135
    Pae AISI 304 AISI 316L   AISI 304 AISI 304 AISI 4135
    Mowhiti tutau            
    Unuhia te whakauru (he kowhiringa) AISI 301 AISI 301   AISI 301 AISI 301 AISI 301

    Tuhinga o mua 

    Tuhinga o te hiri Pāpāho Awhe Temperature
    EPDM Katoa te kounga o te wai, te wai ururua, te hau, te totoka me nga hua matū -30 ℃ tae atu ki te + 120 ℃
    NBR Te wai, te hinu, te hinu, te hinu me etahi atu hydrocanbons -30 ℃ ki runga + 120 ℃
    MVQ Te wai wera nui, te oxygen, te ozone, te wai me era atu -70 ℃ tae atu ki te + 260 ℃
    FPM / FKM Ozone, oxygen, waikawa, hau, hinu me te wahie (me te whakauru keehi anake) 95 ℃ tae atu ki te + 300 ℃
    WhatsApp Korero Aipurangi!