Whakakotahitanga Tahi

  • Tauira: GRIP-GF
  • Rahi: OD φ26.9-φ273mm
  • Hīra: EPDM, NBR, VITON, SILICONE.
  • Kounga SS: AISI304, AISI316L, AISI316TI.
  • Tawhā Hangarau:GRIP-GF 【Tiro】

    WHAKAMAHI KAUPAPA

    Ko te Grip-GF e hono ana ki te hoahoa mahi me nga hangarau hou. Ko te GRIP-GF e hangai ana ki te hangarau honohono koka, i whanaketia mo te umanga hanga kaipuke, he pai hoki te whakamahi mo te whakawai, tono ngongo ahi me etahi atu. Ki te puta he ahi, ko te GRIP-GF e hono ana ki te tiaki i te hononga I tenei mahinga, ka mau tonu i te hononga o te hononga kaore he mea e pakaru.

    He pai mo nga paipa OD φ26.9-φ273mm

    He pai mo nga taonga putorino: Waro waro, maitai maitai, parahi, cunifer, GRE, me etahi atu mea

    GRIP-GF tawhā Hangarau

    Paipa te diameter o waho  Awhe Clamping Te pehanga mahi Hua OD Whanui Te tawhiti i waenga i nga huringa taatai Te whakatau i waenga i nga pito paipa  Reiti taipana Tutaki
    OD Min-Max  Picture 1 Picture 2 Φ D B C kahore he Unuhia whakauru me te whakahekeheke (Max)
    (Mm) (I roto.) (Mm) (pae) (pae) (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (Nm) M
    26.9 1.059  26-28 18 46 55 61 19 5 ~ 8 10 8 M6 × 2
    30 1.181  29-31 18 46 58 61 19 5 ~ 8 10 8
    33.7 1.327  32-35 18 40 62 61 19 5 ~ 8 10 8
    38 1.496  37-39 18 35 69 61 26 5 ~ 8 10 10 M8 × 2
    42.4 1.669  41-43 18 32 73.3 61 26 5 ~ 8 10 10
    44.5 1.752  44-45 18 32 75.4 61 26 5 ~ 8 10 10
    48.3 1.902  47-49 18 32 79.2 61 26 5 ~ 8 10 10
    54 2.126  53-55 18 32 85 76 37 5 ~ 10 15 10
    57 2.244  56-58 18 32 88 76 37 5 ~ 10 15 10
    60.3 2.374  59-61 18 32 91.2 76 37 5 ~ 10 15 10
    66.6 2.622  64-68 18 32 100.7 95 37 5 ~ 10 25 20 M8 × 2
    70 2.756  68-71 18 32 104 95 41 5 ~ 10 25 20
    73 2.874  72-74 18 32 107 95 41 5 ~ 10 25 20
    76.1 2.996  75-77 18 32 110.2 95 41 5 ~ 10 25 20
    79.5 3.130  78-81 18 32 113.6 95 41 5 ~ 10 25 20
    84 3.307  83-85 18 32 118 95 41 5 ~ 10 25 20
    88.9 3.500  88-90 18 32 123 95 41 5 ~ 10 25 20
    100.6 3.961  99-102 16 32 135 95 41 5 ~ 10 25 25
    101.6 4.000  100-103 16 32 135.7 95 41 5 ~ 10 25 25
    104 4.094  103-105 16 32 139 95 41 5 ~ 10 25 25
    108 4.252  106-109 16 32 142 95 41 5 ~ 10 25 25
    114.3 4.500  113-116 16 32 148.4 95 41 5 ~ 10 25 25
    127 5.000  126-128 16 30 171 110 54 5 ~ 10 35 40 M10 × 2
    129 5.079  128-130 16 25 173 110 54 5 ~ 15 35 40
    130.2 5.126  129-132 16 25 174.3 110 54 5 ~ 15 35 40
    133 5.236  131-135 16 25 177 110 54 5 ~ 15 35 40
    139.7 5.500  138-142 16 25 183.8 110 54 5 ~ 15 35 40
    141.3 5.563  140-143 16 25 185.4 110 54 5 ~ 15 35 40
    154 6.063  153-156 16 25 196.4 110 54 5 ~ 15 35 40
    159 6.260  158-161 16 25 203 110 54 5 ~ 15 35 40
    168.3 6.626  167-170 16 25 209 110 54 5 ~ 15 35 40
    193.7 7.626  192-196 16 22 235 142 80 15 ~ 20 40 60 M12 × 2
    200 7.874  198-202 10 22 242 142 80 15 ~ 20 40 60
    204 8.031  202-206 10 22 252 142 80 15 ~ 20 40 60
    206 8.110  204-208 10 22 254 142 80 15 ~ 20 40 60
    219.1 8.626  216-222 10 22 270 142 80 15 ~ 20 40 60
    244.5 9.626  242-247 10 22 295 142 80 15 ~ 20 40 60
    250 9.843  247-253 10 20 299 142 80 15 ~ 20 40 60
    254 10.000  251-257 10 20 302 142 80 15 ~ 20 40 60
    256 10.079  253-259 10 20 304 142 80 15 ~ 20 40 60
    267 10.512  264-270 10 20 317 142 80 15 ~ 20 40 60
    273 10.748  270-276 10 20 323 142 80 15 ~ 20 40 60

    Whiringa Rauemi GRIP-GF 

    Rauemi Rauemi                  V1 V2 V3 V4 V5 V6
    Tuhinga  AISI 304 AISI 316L AISI 316TI AISI 316L AISI 316TI  
    Tutaki  AISI 304 AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304  
    Pae AISI 304 AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304  
    Mowhiti tutau  AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301  
    Unuhia te whakauru (he kowhiringa) AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301  

    Tuhinga o mua 

    Tuhinga o te hiri Pāpāho Awhe Temperature
    EPDM Katoa te kounga o te wai, te wai ururua, te hau, te totoka me nga hua matū -30 ℃ tae atu ki te + 120 ℃
    NBR Te wai, te hinu, te hinu, te hinu me etahi atu hydrocanbons -30 ℃ ki runga + 120 ℃
    MVQ Te wai wera nui, te oxygen, te ozone, te wai me era atu -70 ℃ tae atu ki te + 260 ℃
    FPM / FKM Ozone, oxygen, waikawa, hau, hinu me te wahie (me te whakauru keehi anake) 95 ℃ tae atu ki te + 300 ℃

    Ko te GRIP-GF te tohu i nga hononga putunga paipa miihini tino pai mo te ahi haumaru.

    Ko te painga o te mura ahi tohu taapiri honoa

    1. Kaore he paoa auahi me te haunga i muri i te wera o te rapa ina ka ka te ahi, kaore e pau. 

    2. Kaua e pupuri i te honoa me te putorino kia pai, tiakina hoki nga kaimahi mai i te puehu paoa paowa me te haunga. 

    Tono:

    Ahumahi hangahanga kaipuke

    Tunneling

    Ngongo ngongo ngongo ahi

    Whanaketanga miihini 

    WhatsApp Korero Aipurangi!